Перелік видів тварин, які є рідкісними або перебувають під загрозою зникнення на території Полтавської обл.
Затверджено РІШЕННЯМ
вісімнадцятої сесії четвертого скликання
Полтавської обласної ради від 23 березня 2005р.
Додаток 1
| № з/п | Види тварин | Категорія | Класіфікація видів |
| БЕЗХРЕБЕТНІ | |||
Клас Комахи |
|||
| 1 | Богомол звичайний | ІІІ | Ряд Богомоли |
| 2 | Сатурнія велика | ІІІ | Ряд Лускокрилі |
| 3 | Павиноочка грушева | ІІІ | Ряд Лускокрилі |
| 4 | Павиноочка тернова | ІІІ | Ряд Лускокрилі |
| 5 | Язикан звичайний | ІІІ | Ряд Лускокрилі |
| 6 | Бражник очковий | ІІІ | Ряд Лускокрилі |
| 7 | Бражник джмелевидний | ІІІ | Ряд Лускокрилі |
| ХРЕБЕТНІ | |||
| Клас Земоводні | |||
| 8 | Тритон гребінчастий | IV | Ряд Хвостаті |
| 9 | Часничниця звичайна | IV | Ряд Безхвості |
| Клас Плазуни | |||
| 10 | Ящірка зелена | IV | Ряд Лускаті |
| 11 | Ящірка різнокольорова | ІV | Ряд Лускаті |
| 12 | Веретільниця ламка | ІІІ | Ряд Лускаті |
| 13 | Гадюка звичайна | VI | Ряд Лускаті |
| 14 | Вуж водяний | III | Ряд Лускаті |
| Клас Птахи | |||
| 15 | Пірникоза мала* | III |
Ряд Норцеподібні |
| 16 | Баклан великий | III | Ряд Веслоногі |
| 17 | Чепура велика | III | Ряд Лелекоподібні |
| 18 | Чепура мала | III | Ряд Лелекоподібні |
| 19 | Лебідь-шипун | III | Ряд Гусеподібні |
| 20 | Нерозень* | II | Ряд Гусеподібні |
| 21 | Широконіска* | III | Ряд Гусеподібні |
| 22 | Шилохвіст* | III | Ряд Гусеподібні |
| 23 | Чернь чубата* | III | Ряд Гусеподібні |
| 24 | Осоїд | I | Ряд Соколоподібні |
| 25 | Шуліка чорний | II | Ряд Соколоподібні |
| 26 | Лунь луговий | I | Ряд Соколоподібні |
| 27 | Боривітер звичайний | I | Ряд Соколоподібні |
| 28 | Кібчик | I | Ряд Соколоподібні |
| 29 | Куріпка сіра | IV | Ряд Куроподібні |
| 30 | Тетерук | 0 | Ряд Куроподібні |
| 31 | Погонич-крихітка* | III | Ряд Журавлеподібні |
| 32 | Чайка степова | 0 | Ряд Сивкоподібні |
| 33 | Мородунка* | I | Ряд Сивкоподібні |
| 34 | Брижач* | III | Ряд Сивкоподібні |
| 35 | Дупель* | 0 | Ряд Сивкоподібні |
| 36 | Слуква* | III | Ряд Сивкоподібні |
| 37 | Грицик великий* | III | Ряд Сивкоподібні |
| 38 | Крячок білощокий | III | Ряд Сивкоподібні |
| 39 | Крячок світлокрилий | III | Ряд Сивкоподібні |
| 40 | Крячок малий | III | Ряд Сивкоподібні |
| 41 | Голуб-синяк* | I | Ряд Голубоподібні |
| 42 | Совка | II | Ряд Совоподібні |
| 43 | Сиворакша | I | Ряд Ракшеподібні |
| 44 | Жовна зелена | I | Ряд Дятлоподібні |
| 45 | Дятел білоспинний | I | Ряд Дятлоподібні |
| 46 | Дятел середній строкатий | III | Ряд Дятлоподібні |
| 47 | Жайворонок малий | III | Ряд Горобцеподібні |
| 48 | Кропивник | III | Ряд Горобцеподібні |
| 49 | Соловей західний | 0 | Ряд Горобцеподібні |
| 50 | Кам'янка лиса | III | Ряд Горобцеподібні |
| 51 | Дрізд білобровий | III | Ряд Горобцеподібні |
| 52 | Дрізд-омелюх | III | Ряд Горобцеподібні |
| 53 | Очеретянка середземноморська | 0 | Ряд Горобцеподібні |
| 54 | Очеретянка тонкодзьоба | 0 | Ряд Горобцеподібні |
| 55 | Очеретянка індійська | III | Ряд Горобцеподібні |
| 56 | Вівчарник весняний | III | Ряд Горобцеподібні |
| 57 | Вівчарник зелений | IV | Ряд Горобцеподібні |
| 58 | Мухоловка мала | III | Ряд Горобцеподібні |
| 59 | Щеврик польовий | III | Ряд Горобцеподібні |
| 60 | Щеврик луговий | IV | Ряд Горобцеподібні |
| 61 | Чиж | III | Ряд Горобцеподібні |
| 62 | Чечевиця | III | Ряд Горобцеподібні |
| 63 | Просянка | III | Ряд Горобцеподібні |
| 64 | Вівсянка садова | III | Ряд Горобцеподібні |
| 65 | Вівсянка лучна | IV | Ряд Горобцеподібні |
| Клас Ссавці | |||
| 66 | Нетопир Натузіса або лісовий | IV | Ряд Рукокрилі |
| 67 | Кажанок північний | ІV | Ряд Рукокрилі |
| 68 | Нетопир-карлик | ІV | Ряд Рукокрилі |
| 69 | Кролик дикий | V | Ряд Зайцеподібні |
| 70 | Ховрак малий | І | Ряд Гризуни |
| 71 | Ховрах крапчатий | І | Ряд Гризуни |
| 72 | Бобер | ІV | Ряд Гризуни |
| 73 | Байбак | III | Ряд Гризуни |
| 74 | Хом'як звичайний | IV | Ряд Гризуни |
| 75 | Хом'як сірий | III | Ряд Гризуни |
| 76 | Пеструшка степова | І | Ряд Гризуни |
| 77 | Миша курганчикова | III | Ряд Гризуни |
| 78 | Вовчок лісовий | III | Ряд Гризуни |
| 79 | Норка американська | IV | Ряд Хижі |
Примітки: 0 категорія- зниклі: види про які
після неодноразових пошуків, проведених у
типових місцевостях або інших відомих та
можливих місцях поширення, відсутня будь-яка
інформація про їх існування у дикій природі; |
|||
:: до розділу : Охорона



